Czartery jachtów
| Kraj | |
| Port |
| Typ jachtu | Rok prod. | Liczba miejsc | Kabiny | Cena za jeden tydzień czarteru (w EUR) w terminie: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port: Phuket | 18.12. do 06.01. | 07.01. do 20.04. | 21.04. do 26.10. | 27.10. do 16.12. | 17.12. do 06.01. | |||||||
| Bahia 46 (cat) | 2001 | 12 | 6 | 8113 | 6426 | 3122 | 5124 | 8113 | ||||
| Catana 47 | 2004 | 9 | 5 | 8512 | 6748 | 3276 | 5376 | 8512 | ||||
| Harmony 42 | 2007 | 6 | 3 | 5614 | 3857 | 2373 | 2898 | 5614 | ||||
| Harmony 47 | 2007 | 10 | 4 | 6104 | 4228 | 2604 | 3199 | 6104 | ||||
| Harmony 52 | 2007 | 12 | 5 | 7014 | 4858 | 2989 | 3675 | 7014 | ||||
| Lagoon 380 S2 | 2005 | 10 | 6 | 6013 | 5089 | 2625 | 3871 | 6013 | ||||
| Lagoon 440 (cat) | 2005 | 9 | 4 | 8939 | 7077 | 3437 | 5621 | 8939 | ||||
| Refitted | 2007 | 11 | 7 | 9380 | 7427 | 3626 | 5901 | 9380 | ||||


