Czartery jachtów

Czartery jachtów

 
Wyszukiwarka jachtów ONLINE:
Cenniki - wybierz kraj i port: 
 
Kraj
Port
infolinia (022) 371 65 00
Typ jachtu Rok prod. Liczba miejsc Kabiny Cena za jeden tydzień czarteru (w EUR) w terminie:
Port: Biograd 01.01. do 26.05. 26.05. do 16.06. 16.06. do 21.07. 21.07. do 18.08. 18.08. do 01.09. 01.09. do 29.09. 29.09. do 31.12.
Bavaria 36 (3kab) 2003-05 8 3 1100 1400 1850 2075 1850 1625 1100    
Bavaria 37 2001-02 7 3 1100 1375 1825 2050 1825 1600 1100    
Bavaria 37 Cruiser (3kab) 2007 8 3 1300 1625 2175 2425 2175 1925 1300    
Bavaria 38 2004 7 3 1150 1425 1900 2125 1900 1675 1150    
Bavaria 38 Cruiser (3kab) 2008 8 3 1350 1675 2250 2525 2250 1975 1350    
Bavaria 38 Match 2004 8 3 1150 1425 1900 2125 1900 1675 1150    
Bavaria 39 Cruiser 2007 7 3 1425 1775 2375 2650 2375 2100 1425    
Bavaria 39 Cruiser 2006 7 3 1350 1700 2250 2525 2250 1975 1350    
Bavaria 40 2001 7 3 1225 1550 2050 2300 2050 1800 1225    
Bavaria 40 Cruiser 2011-12 7 3 1675 2100 2800 3125 2800 2475 1675    
Bavaria 40 Cruiser 2008 7 3 1500 1875 2500 2800 2500 2200 1500    
Bavaria 41 2003 7 3 1300 1625 2150 2400 2150 1900 1300    
Bavaria 42 2001 9 4 1475 1850 2450 2750 2450 2150 1475    
Bavaria 42 Cruiser 2005 7 3 1625 2050 2725 3050 2725 2400 1625    
Bavaria 44 2002-04 9 4 1850 2325 3100 3475 3100 2725 1850    
Bavaria 45 Cruiser 2011-12 9 4 2235 2800 3725 4175 3725 3275 2235    
Bavaria 46 Cruiser 2007 9 4 2900 3575 3875 2900          
Bavaria 46 Cruiser 2007 9 4 2900 3575 3875 2900          
Bavaria 46 Cruiser 2007-08 9 4 2125 2675 3550 3975 3550 3125 2125    
Bavaria 46 Cruiser 2005 9 4 2025 2525 3375 3775 3375 2975 2025    
Bavaria 50 2002 10 5 2350 2925 3900 4375 3900 3425 2350    
Bavaria 50 Cruiser 2008 10 5 3900 4775 5200 3900          
Bavaria 50 Cruiser 2008 10 5 3900 4775 5200 3900          
Bavaria 50 Cruiser 2007-08 10 5 2900 3625 4850 5425 4850 4275 2900    
Bavaria 50 Cruiser 2006 10 5 2750 3450 4600 5150 4600 4050 2750    
Gib Sea 43 2003 9 4 1775 2225 2950 3300 2950 2600 1775    
Gib Sea 51 2002 10 5 2500 3125 4175 4675 4175 3675 2500    
Lagoon 440 (cat) 2009 10 6 4100 5125 6850 7675 6850 6025 4100    
Lagoon 440 (cat) 2008 10 5 3900 4875 6500 7275 6500 5725 3900    
Leopard 400 (Cat) 2007 10 4 2600 3250 4350 4875 4350 3825 2600    
Lipari 41 (Cat) 2010 10 4 2750 3425 4575 5125 4575 4025 2750    
Oceanis 40 2010 8 3 2475 3025 3550 2475          
Oceanis 40 2010 8 3 2475 3025 3550 2475          
Sun Oddysey 45 DS 2008-09 8 3 2090 2590 3090 3390 3690 3390 3090    
Sun Odyssey 32.2 2001 5 2 1000 1250 1650 1850 1650 1450 1000    
Sun Odyssey 40.3 2006 8 3 1450 1825 2425 2725 2425 2125 1450    
Sun Odyssey 44i 2011 10 4 2235 2800 3725 4175 3725 3275 2235    
Sun Odyssey 54 DS 2006 11 5 3025 3775 5025 5625 5025 4425 3025    
Wybierz jacht i termin poprzez kliknięcie na daną cenę.
powrót pełna oferta rejsów PDF