|
Witamy,
Aktualne oferty Last Minute czarterów jachtów w Chorwacji:
Oferty czarteru jachtów od dnia 2010-06-19 na 1 tydzień:
BAVARIA 34 (2002), Sukosan, 8 miejsc, 3 kab., 1600€ - 25% =1200 €+90€ sprzątanie
BAVARIA 36 (2003), Zadar, 8 miejsc, 3 kab., 1760€ - 30% =1232 €+110€ sprzątanie
BAVARIA 37 (2002), Zadar, 8 miejsc, 3 kab., 1760€ - 30% =1232 €+110€ sprzątanie
ELAN 431 (1999), Zadar - marina Preko (Ugljan), 9 miejsc, 4 kab., 2100€ - 25% =1575 €+120€ sprzątanie
SUN ODYSSEY 43-4 (2001), Pula_Veruda, 10 miejsc, 4 kab., 2280€ - 25% =1710 €+100€ sprzątanie
BAVARIA 44 (2003), Sukosan, 9 miejsc, 4 kab., 2500€ - 25% =1875 €+100€ sprzątanie
Oferty czarteru jachtów od dnia 2010-06-26 na 1 tydzień:
BAVARIA 36 (2002), Pula_Veruda, 7 miejsc, 3 kab., 1450€ - 25% =1088 €+100€ sprzątanie
BAVARIA 34 (2002), Kastela, 8 miejsc, 3 kab., 1600€ - 25% =1200 €+90€ sprzątanie
OCEANIS CLIPPER 331 (2002), Sukosan, 8 miejsc, 3 kab., 1500€ - 15% =1275 €+90 EUR€ sprzątanie
ELAN 431 (1999), Zadar - marina Preko (Ugljan), 9 miejsc, 4 kab., 2100€ - 25% =1575 €+120€ sprzątanie
BAVARIA 44 (2003), Murter_Hramina, 9 miejsc, 4 kab., 2590€ - 25% =1942 €+100€ sprzątanie
BAVARIA 44 BT (2002), Sukosan, 10 miejsc, 4 kab., 2700€ - 25% =2025 €+130€ sprzątanie
Oferty czarteru jachtów od dnia 2010-07-03 na 1 tydzień:
GIB SEA 334 (1995), Krvavica (near Split), 7 miejsc, 3 kab., 1350€+150€ sprzątanie
OCEANIS CLIPPER 373 (2004), Split, 8 miejsc, 3 kab., 1990€ - 25% =1492 €+100€ sprzątanie
CYCLADES 39.3 (2007), Rogac (Split), 8 miejsc, 3 kab., 2300€ - 33% =1541 €+100€ sprzątanie
BAVARIA 41 HOLIDAY (1998), Murter_Hramina, 9 miejsc, 4 kab., 2390€ - 25% =1792 €+100€ sprzątanie
OCEANIS 423 (2004), Zadar (Olive Island Marina), 10 miejsc, 4 kab., 2400€ - 25% =1800 €+120€ sprzątanie
CYCLADES 43.4 (2007), Rogac (Split), 10 miejsc, 4 kab., 2800€ - 33% =1876 €+110€ sprzątanie
Oferty czarteru jachtów od dnia 2010-07-10 na 1 tydzień:
BAVARIA 36 (2003), Sibenik, 8 miejsc, 3 kab., 1760€ - 15% =1496 €+110€ sprzątanie
GIB SEA 334 (1995), Krvavica (near Split), 7 miejsc, 3 kab., 1350€+150€ sprzątanie
BAVARIA 42 MATCH (2005), Biograd, 8 miejsc, 3 kab., 1980€ - 15% =1683 €+120€ sprzątanie
ELAN 431 (1999), Zadar - marina Preko (Ugljan), 9 miejsc, 4 kab., 2300€ - 15% =1955 €+120€ sprzątanie
BAVARIA 44 BT (2002), Sukosan, 10 miejsc, 4 kab., 2900€ - 25% =2175 €+130€ sprzątanie
CYCLADES 43.4 (2007), Sukosan, 10 miejsc, 4 kab., 2900€ - 15% =2465 €+150€ sprzątanie
Oferty czarteru jachtów od dnia 2010-07-17 na 1 tydzień:
BAVARIA 42 MATCH (2005), Biograd, 8 miejsc, 3 kab., 1980€ - 15% =1683 €+120€ sprzątanie
ELAN 38 (1996), Vodice, 7 miejsc, 3 kab., 1830€
DUFOUR 40 (2003), Biograd, 8 miejsc, 3 kab., 2500€ - 20% =2000 €
ELAN 431 (1996), Vodice, 9 miejsc, 4 kab., 1990€
CYCLADES 43.4 (2007), Sukosan, 10 miejsc, 4 kab., 2900€ - 5% =2755 €+100€ sprzątanie
BAVARIA 44 BT (2004), Sukosan, 10 miejsc, 4 kab., 2900€ - 25% =2175 €+130€ sprzątanie
Oferty czarteru jachtów od dnia 2010-07-24 na 1 tydzień:
BAVARIA 37 (2002), Trogir, 8 miejsc, 3 kab., 2090€ - 15% =1776 €+110€ sprzątanie
IMPRESSION 344 BY ELAN (2008), Sukosan, 8 miejsc, 3 kab., 1950€ - 8% =1794 €+100€ sprzątanie
BAVARIA 36 (2003), Sibenik, 8 miejsc, 3 kab., 2090€ - 15% =1776 €+110€ sprzątanie
ELAN 431 (1999), Zadar - marina Preko (Ugljan), 9 miejsc, 4 kab., 2300€ - 15% =1955 €+120€ sprzątanie
DUFOUR GIB SEA 43 (2005), Pula_Veruda, 9 miejsc, 4 kab., 2690€ - 18% =2206 €+100€ sprzątanie
BAVARIA 44 BT (2004), Sukosan, 10 miejsc, 4 kab., 3100€ - 25% =2325 €+ 130€ sprzątanie
|